ROTARY SL235
2-cilindrična vgradna kasetna dvigala
Kasetna dvigala serije SL235 imajo teleskopske dvižne roke. Ker so dvižne roke zelo prilagodljive in nastavljive so ta dvigala primerna za praktično vse oblike popravil avtomobilov. RA različice dvigal imajo dvižne roke, ki so pripete na drsno podlago. To vam omogoča tudi vzdolžno prilagajanje za dvigovanje avtomobila. Dvigala s končnico BR pa so zaradi svoje trdnosti popolna za dela na karoseriji. Nosilnost vseh dvigal je 3.5 T.
Opis lastnosti

Dvižne roke so zaščitene proti koroziji s pomočjo kataforeze in prašnega premaza.
BR različica dvižnih rok vam zaradi svoje oblike omogoča, da je pod avtomobilom neoviran prostor, saj "zaobjamejo" avto iz strani. To je zlasti koristno pri kakšnih težjih mehaničnih popravilih.
RA različico dvižnih rok lahko prilagajate v vse smeri, tudi vzdolžno.
Vsa dvigala so že predhodno napolnjena z oljem, kaseta pa je že tovarniško sestavljena. Vse to bistveno skrajša čas in trud montaže.
S temi dvigali lahko dvigujete manjše mini avtomobile, osebne avtomobile, terenska vozila in celo manjše avtobuse ter kombinirana vozila.
|
SL235S3 |
SL235RA |
SL235BR |
SL235BR-RA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
|
|
|||
| Model → | SL235S3 | SL235RA | SL235BR | SL235BR-RA |
| Nosilnost | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | |
| Višina dviga | 1950 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1860 mm | |
| A | Celotna dolžina | 1670 mm | 1540-2540 mm | 2006 mm | 1540-2540 mm |
| B | Celotna širina | 2420 mm | 2390 mm | 2771 mm | 2255 mm |
| Min. višina nosilnih količkov | 96,5 mm | 93,5 mm | 111,5 mm | 97,5 mm | |
| Max. višina nosilnih količkov | 150,5 mm | 147,5 mm | 165,5 mm | 130,5 mm | |
| C | Min. dolžina dvižnih rok | 640 mm | 600 mm | 409 mm | 600 mm |
| D | Max. dolžina dvižnih rok | 1150 mm | 1100 mm | 744 mm | 1100 mm |
| Premer cilindra | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | |
| E | Razdalja med cilindroma | 1335 mm | 1335 mm | 2285 mm | 2285 mm |
| Globina vgradnje | 2338 mm | 2338 mm | 2338 mm | 2338 mm | |
| Obratovalna moč | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | |
| Napajanje | 230 / 400 V, 50Hz | 230 / 400 V, 50Hz | 230 / 400 V, 50Hz | 230 / 400 V, 50Hz | |
| Dvižni čas | 40 s | 40 s | 40 s | 40 s | |
| Čas spuščanja | 40 s | 40 s | 40 s | 40 s |













