ROTARY SL250
2-cilindrična vgradna kasetna dvigala
Kasetna dvigala serije SL250 imajo v osnovi navozne plošče in tirnice za dvigovanje avtomobilov. Dvigala so primerna za sprejemno območje v delavnici in za servisna dela na avtomobilih. Dvigala lahko opremite z dodatkom za avtooptiko, pri večini pa je že v osnovni opremi tudi pomožno dvigalo. So elektrohidravlična, njihova nosilnost pa je 5000 kg.
Opis lastnosti

Aluminijaste tirnice so galvanizirane in premazane s prašnim premazom. To omogoča največjo zaščito proti koroziji.
Kasete dvigal so že tovarniško sestavljene, kar pa bistveno skrjša čas montaže.
Naprava ima hidravlično enoto z 260 bari pritiska in 3 kW elektro motor.
|
SL250DOP 2-cilindrično vgradno dvigalo z aluminijastmi tirnicami, stikali za vklop in izklop ter nadzor nad dvigalom. |
SL250DOR-DP235 2-cilindrično vgradno dvigalo s pomožnim dvigalom, ki ima nastavljive dvižne plošče (za popolno prileganje z avtomobilom), stikali za vklop in izklop ter nadzor nad dvigalom. |
SL250DOR-RA250 2-cilindrično vgradno dvigalo s pomožnim dvigalom, ki ima teleskopske dvižne roke, kater lahko nastavljate v vse smeri, stikali za vklop in izklop ter nadzor nad dvigalom. |
||
|
|
|
|

| Model → | SL250DOP | SL250DOR-DP235 | SL250DOR-RA250 |
| Nosilnost | 5000 kg | 5000 kg | 5000 kg | |
| Višina dviga | 2020 mm | 1860 mm | 1860 mm | |
| Višina dviga pomožnega dvigala | / | 2045 mm | 2045 mm | |
| Celotna dolžina dvigala | 5820 mm | 5820 mm | 5820 mm | |
| C | Celotna širina dvigala | 2184 mm | 2134 mm | 2555 mm |
| Višina navoznih plošč | 175 mm | 175 mm | 175 mm | |
| D | Dolžina tirnic | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm |
| E | Dolžina tirnic pomožnega dvigala | / | 1400 - 2051 mm | 1540 - 2540 mm |
| F | Širina tirnic | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Primerna avtomobilska dolžina (za pomožno dvigalo) | / | 890-2051 mm | / | |
| Primerna avtomobilska širina (za pomožno dvigalo) | / | 770-1900 mm | / | |
| Min. dolžina dvižnih rok (pomožno dvigalo) | / | / | 800 mm | |
| Max. dolžina dvižnih rok (pomožno dvigalo) | / | / | 1680 mm | |
| Premer cilindra | 123 mm | 123 mm | 123 mm | |
| G | Razdalja med cilindroma | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Globina vgradnje | 2443 mm | 2443 mm | 2443 mm | |
| Obratovalna moč | 3,0 kW | 3,0 kW | 3,0 kW | |
| Napajanje | 230 / 400 V, 50 Hz | 230 / 400 V, 50 Hz | 230 / 400 V, 50 Hz | |
| Dvižni čas | 40 s | 40 s | 40 s | |
| Čas spuščanja | 40 s | 40 s | 40 s |









