BLITZ GHUSP
Opis
Tehnični podatki
Viseča hidravlična kanalska dvigala
Viseča hidravlična kanalska dvigala serije GHUSP so zaradi univerzalne oblike primerna za uporabo v vseh običajnih kanalih. Nosilnost sega vse do 30T, višina dviga pa do 1300mm.
Opis lastnosti
- Gladko premikanje: voziček ima kvalitetna kolesca z mazalko, ki se peljejo po tirnicah/nosilcih kanala.
- Vzdržljivost: oba bata (dvižni in bat črpalke) sta kromirana za zaščito proti obrabi in koroziji.
- Hidravlični dvig: ob vsakem sustu in dvigu se cilinder in dvižni bat naoljita, zaradi česar ne pride do rjavenja naprave.
- Natančnost: zahvaljujoč zračnemu motorju lahko dvižni bat natančno nastavite in tovor dvignete brez težav.
- Priročna oblika: ročice so nameščene spredaj, prav tako ostali kontrolniki, ki so veliki, da jih lahko upravljate tudi z rokavicami.
- Prihranek časa: hidravlično-pnevmatski prisilni povratek omogoča hitro vrnitev bata s tovorom ali brez njega v začetni položaj.
Tehnični podatki GHUSLP - 4 / 10 / 15 / 20 / 30
| Premer podstavka (Peg-diameter) GHUSLP - 4 / 10 / 15 / 16 / 20 / 30 | 55 / 55 / 55 / 80 / 80 / 80 mm |
| Opravljanje | Ročno |
| Vrsta dvigala | Kanalsko viseče dvigalo |
| Vrsta pogona | Hidravlično-pnevmatsko |
| Nosilnost GHUSLP - 4 / 10 / 15 / 16 / 20 / 30 | 4 / 10 / 15 / 16 / 20 / 30 T |
| Višina dviga | 800 mm |
| Voziček GHUSLP - 4 / 10 / 15 / 16 / 20 / 30 | Ni nastavljiv |
| Teža GHUSLP - 4 / 10 / 15 / 16 / 20 / 30 | 202 / 202 / 227 / 310 / 310 / 310 kg |
| Min. dovod stisnjenega zraka GHUSLP - 4 / 10 / 15 / 16 / 20 / 30 | 9 / 10 / 9 / 6 / 7 / 11 bar |
| Delovni pritisk GHUSLP - 4 / 10 / 15 / 16 / 20 / 30 | 80 / 199 / 220 / 131 / 163 / 244 bar |
Tehnični podatki GHUSTP - 10/4, 15/15, 20/15
| Premer podstavka (Peg-diameter) GHUSTP - 10/4, 15/15, 20/15 | 35 / 55 / 55mm |
| Opravljanje | Ročno |
| Vrsta dvigala | Kanalsko viseče dvigalo |
| Vrsta pogona | Hidravlično-pnevmatsko |
| Teleskopski razteg | 2 - stopenjski |
| Nosilnost drugega bata (max nosilnost v popolni iztegnjenosti) GHUSTP - 10/4, 15/15, 20/15 | 4 / 15 / 15 T |
| Nosilnost prvega bata GHUSTP - 10/4, 15/15, 20/15 | 10 / 15 / 20 T |
| Višina max. dviga GHUSTP - 10/4, 15/15, 20/15 | 1100 / 1200 / 1200 mm |
| Voziček | Ni nastavljiv |
| Teža GHUSTP - 10/4, 15/15, 20/15 | 198 / 290 / 290 kg |
| Min. dovod stisnjenega zraka GHUSTP - 10/4, 15/15, 20/15 | 9 / 10 / 11 bar |
| Delovni pritisk GHUSTP - 10/4, 15/15, 20/15 | 200 / 220 / 220 bar |
Tehnični podatki GHUSTTP - 15/15/15
| Premer podstavka (Peg-diameter) | 55 mm |
| Opravljanje | Ročno |
| Vrsta dvigala | Kanalsko viseče dvigalo |
| Vrsta pogona | Hidravlično-pnevmatsko |
| Teleskopski razteg | 3 - stopenjski |
| Nosilnost tretjega bata (max. nosilnost v popolni iztegnjenosti) | 15000 kg |
| Nosilnost drugega bata (max. nosilnost v delni iztegnjenosti) | 15000 kg |
| Nosilnost prvega bata | 15000 kg |
| Višina max. dviga | 1300 mm |
| Voziček | Ni nastavljiv |
| Teža | 350 kg |
| Min. dovod stisnjenega zraka | 10 bar |
| Delovni pritisk | 199 bar |





